P
- Filiados Presentes
E - Delegados Eleitos
S - Suplentes
| 13/10/2003 | Funasa | Baturité | 51 | 10 | 3 |
| 13/10/2003 | Funasa | Sobral | 40 | 8 | 2 |
| 13/10/2003 | Funasa | Canindé | 39 | 8 | 3 |
| 14/10/2003 | Funasa | Tianguá | 5 | 1 | 1 |
| 14/10/2003 | Funasa | Camocim/Aposentados | 15 | 3 | 1 |
| 14/10/2003 | Funasa | Camocim/Ativos | 28 | 6 | 2 |
| 14/10/2003 | Funasa | Canil | 10 | 2 | 2 |
| 14/10/2003 | Funasa | Pereiro | 20 | 4 | 1 |
| 15/10/2003 | Funasa | Sen. Pompeu | 16 | 2 | 1 |
| 15/10/2003 | Funasa | Limoeiro | 37 | 7 | 2 |
| 15/10/2003 | Funasa | Fco. Sá | 14 | 3 | 2 |
| 16/10/2003 | Funasa | Massapé | 5 | 1 | 1 |
| 16/10/2003 | Ibama/Conab/MF | Iguatu | 9 | 2 | 1 |
| 16/10/2003 | Funasa | Quixeré | 8 | 2 | 1 |
| 16/10/2003 | Conab/MF/DRT | Russas | 6 | 1 | 1 |
| 17/10/2003 | Funasa | Crateús/Apos | 25 | 5 | 2 |
| 17/10/2003 | Funasa | Crateús | 28 | 6 | 2 |
| 17/10/2003 | DRT | Fortaleza | 43 | 9 | 1 |
| 17/10/2003 | Funasa | Caucaia | 42 | 8 | 4 |
| 18/10/2003 | Conab | Crateús | 8 | 2 | 1 |
| 20/10/2003 | Funai | Fortaleza | 7 | 1 | 0 |
| 20/10/2003 | Funasa | Crato | 56 | 11 | 2 |
| 20/10/2003 | Funasa | L. Mangabeira | 8 | 2 | 1 |
| 20/10/2003 | Conab | Maracanaú | 18 | 4 | 1 |
| 20/10/2003 | Funasa | Uruoca | 5 | 1 | 1 |
| 20/10/2003 | HGF | Exército | 33 | 6 | 1 |
| 20/10/2003 | Conab | Sureg | 70 | 14 | 2 |
| 20/10/2003 | Incra | Fortaleza | 94 | 18 | 4 |
| 20/10/2003 | Funasa | Iguatu | 29 | 6 | 2 |
| 20/10/2003 | Funasa | Ibipina | 8 | 2 | 1 |
| 21/10/2003 | Funasa | Gba. do Norte | 5 | 1 | 1 |
| 21/10/2003 | Ibama | Ubajara | 5 | 1 | 1 |
| 21/10/2003 | Funasa | SER I & II | 60 | 12 | 6 |
| 21/10/2003 | Funasa | Maranguape | 13 | 3 | 1 |
| 21/10/2003 | Dnocs | Varjota | 10 | 2 | 1 |
| 21/10/2003 | Funasa | Varjota | 7 | 1 | 1 |
| 21/10/2003 | Funasa/13ª M | Tianguá | 9 | 2 | 1 |
| 22/10/2003 | Anatel/MC | Fortaleza | 6 | 1 | 1 |
| 22/10/2003 | Funasa | SER III & IV | 36 | 7 | 2 |
| 22/10/2003 | DFA | Expedicionários | 26 | 5 | 3 |
| 23/10/2003 | Dnocs | Pentecoste | 9 | 2 | 1 |
| 23/10/2003 | Dnocs/ Apos | Paraipaba | 5 | 1 | 1 |
| 23/10/2003 | Dnocs/ Ativos | Paraipaba | 6 | 1 | 0 |
| 23/10/2003 | Funasa | SER VI | 40 | 8 | 2 |
| 23/10/2003 | Funasa | Corce | 68 | 14 | 3 |
| 24/10/2003 | Funasa | Horizonte | 36 | 7 | 1 |
| 24/10/2003 | M. Fazenda | Cais do Porto | 13 | 3 | 1 |
| 24/10/2003 | UFC | H. das clínicas | 14 | 3 | 2 |
| 24/10/2003 | C. Exército - 10ª RM | Fortaleza | 8 | 2 | 1 |
| 25/10/2003 | Dnocs | Jaibaras | 25 | 5 | 4 |
| 27/10/2003 | Funasa/Apos | Itapipoca | 15 | 3 | 1 |
| 27/10/2003 | Funasa/Ativos | Itapipoca | 11 | 2 | 1 |
| 28/10/2003 | Funasa | Monbaça | 24 | 5 | 2 |
| 28/10/2003 | Funasa | Redenção | 15 | 3 | 0 |
| 29/10/2003 | Funasa | SER V | 49 | 10 | 5 |
| 29/10/2003 | Dnocs | Ico - Pisicultura | 21 | 4 | 1 |
| 29/10/2003 | Dnocs | Ico - P. Irrigado | 30 | 6 | 1 |
| 30/10/2003 | Funasa | Acaraú | 23 | 4 | 2 |
| 30/10/2003 | MF,Inss,Conab | Ico | 7 | 1 | 1 |
| 30/10/2003 | Ex, DNER | Ico | 15 | 3 | 1 |
| 30/10/2003 | IBGE | 13 de Maio | 8 | 2 | 1 |
| 31/10/2003 | Funasa | Jaguaribe | 30 | 6 | 2 |
| 31/10/2003 | MT | Jaguaribe - Apos. | 26 | 5 | 0 |
| 31/10/2003 | Funasa | Maracanaú - III MIC | 26 | 5 | 1 |
| 03/11/2003 | IPHAN | Fortaleza | 10 | 2 | 1 |
| 03/11/2003 | Dnocs | Tauá - Ativos | 15 | 3 | 1 |
| 03/11/2003 | Funasa | Brejo Santo | 17 | 3 | 1 |
| 03/11/2003 | Dnocs | Tauá - Apos | 12 | 2 | 1 |
| 04/11/2003 | Funasa | Eusébio - URV | 34 | 7 | 3 |
| 05/11/2003 | Agu | Fortaleza | 13 | 2 | 0 |
| 05/11/2003 | M. Fazenda | Fortaleza | 46 | 9 | 4 |
| 06/11/2003 | Base Aérea | Fortaleza | 43 | 8 | 3 |
| 06/11/2003 | Dnocs | Fortaleza - 2DR | 22 | 1 | 0 |
| 07/11/2003 | Banabuiu | Aposentados | 20 | 4 | 2 |
| 07/11/2003 | Quixadá | Aposentados | 18 | 3 | 0 |
| 07/11/2003 | Hospital | Maracanaú | 32 | 6 | 0 |
| 10/11/2003 | Funasa | Irauçuba | 5 | 1 | 1 |
| 11/11/2003 | Funasa | Pindoretama | 5 | 1 | 1 |
| 11/11/2003 | Funasa | Cascavel | 13 | 3 | 2 |
| 11/11/2003 | Funasa | Aracati | 42 | 8 | 0 |
| 11/11/2003 | Dnocs | Maranguape - Apos | 11 | 2 | 1 |
| 11/11/2003 | Dnocs | Maranguape - Ativos | 9 | 2 | 1 |
| 11/11/2003 | Funasa | Crato - Micro | 8 | 2 | 0 |
| 11/11/2003 | Funasa | Tianguá - Apos | 5 | 1 | 1 |
| 12/11/2003 | Fortaleza | Aposentados | 109 | 22 | 3 |
| 12/11/2003 | Ibama | Fortaleza | 38 | 7 | 0 |
| 12/11/2003 | Funasa/Conab | Crato | 28 | 6 | 1 |
| 13/11/2003 | Dnpm/Anvisa/M.Saúde | Fortaleza | 17 | 3 | 0 |
| 13/11/2003 | Dnocs | Central | 20 | 2 | 0 |
| 14/11/2003 | Funasa | Juaz. do Norte | 10 | 2 | 0 |
| 14/11/2003 | Funasa | quixadá | 27 | 5 | 1 |
| 17/11/2003 | Funasa | Barbalha | 12 | 1 | 0 |
| 17/11/2003 | M. fazenda | Juaz. do Norte | 20 | 4 | 4 |
| 17/11/2003 | M. fazenda | Juaz. do Norte | 20 | 4 | 4 |
| 17/11/2003 | Funasa | Juaz. do Norte | 43 | 9 | 1 |
| 17/11/2003 | Funasa | M. Velha | 8 | 2 | 0 |
| 18/11/2003 | Funasa - D. Libânia | Fortaleza | 9 | 2 | 1 |
| 18/11/2003 | Crato | Aposentados | 24 | 3 | 0 |
| 18/11/2003 | Aposentados | Juaz. do Norte | 6 | 1 | 0 |
| 18/11/2003 | MT/SUNAMAN | Fortaleza | 6 | 1 | 1 |
| 19/11/2003 | M. Saúde | Crato | 6 | 1 | 1 |
| 19/11/2003 | Polícia Rodoviária | Fortaleza | 11 | 2 | 2 |
| 19/11/2003 | CNEN | Fortaleza | 6 | 1 | 1 |
| 19/11/2003 | Polícia Federal | Fortaleza | 15 | 3 | 1 |
| 20/11/2003 | CEFET/CE | Fortaleza | 26 | 5 | 2 |
| 20/11/2003 | E.A.F.C. | Fortaleza | 49 | 12 | 2 |
| 20/11/2003 | Funasa | Jaguaruana | 10 | 2 | 2 |
| 20/11/2003 | INSS - M. Previdência | Fortaleza | 21 | 4 | 1 |
| 21/11/2003 | Cais do Porto | Fortaleza | 9 | 2 | 1 |
| 24/11/2003 | Funasa | P. de Iracema | 6 | 1 | 1 |
| 24/11/2003 | Colégio Militar | Fortaleza | 12 | 2 | 2 |
| 25/11/2003 | TER-P.IRACEMA | Fortaleza | 15 | 3 | 2 |
| 25/11/2003 | Capitania dos Portos | Fortaleza | 7 | 1 | 0 |
| 27/11/2003 | Funai | Fortaleza | 7 | 1 | 0 |
| 27/11/2003 | ANTT | Fortaleza | 5 | 1 | 0 |
|VOLTAR|